11月16日 今天 · 河南开封实况 4℃
开封天气开封15天天气预报
🌦️
-1~4℃
毛毛雨北风 1级 · 湿度70%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出07:33
日落17:53
相对湿度70%
🌤 开封未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 6℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 9℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 东北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 12℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 7℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 10℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / -1℃ | 东风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 15℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 5℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -3℃ | 东风 2级 |
开封生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率83%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航